Fio de poliéster totalmente estirado (FDY)
Poliéster FDY é uma abreviatura de Fully Drawn Yarn. Em alguns países, os fios FDY também são chamados de SDY (fio girado). O FDY é fabricado de forma semelhante ao POY, exceto que a velocidade de fiação é muito maior. Nossas instalações fabris são equipadas com linhas Barmag WingsTM FDY, que proporcionam o maior nível de qualidade e rapidez. O FDY é sempre utilizado como trama ou material de trama na fabricação de têxteis. Além disso, pode ser tricotado ou tecido com qualquer outro fio de filamento para fazer uma variedade de outros tecidos. É utilizado principalmente na fabricação de tecidos para decoração de casa, tecidos de moda, jeans e toalhas felpudas.
Tecnologia de Processamento
1. Produzido por processos de polimerização contínua, o que garante alta qualidade consistente, excelente consistência de tingimento e uniformidade de tingimento.
2. Equipado com sistemas Oerlikon Barmag, todas as propriedades críticas como tenacidade, alongamento, variação de Uster e retração em água fervente são monitoradas durante o processo.
4. Alto peso da embalagem, mais eficiência nos processos de processamento subsequentes.
5. Construção de pacote perfeito para velocidades mais altas a jusante e uma taxa de sucesso ideal para transferência automática de fios, garantindo um alto nível de eficiência de produção e baixo índice de quebras durante todo o processo de empenamento.
PROPRIEDADES FÍSICAS | |
Negador % | Média 2
|
TenacidadecN/dtex | Min. 3.8 |
Alongamento % | Média 30 |
Uster % | Máx. 2 |
Solidez da cor (Grau) | Acima de 4,5 GRAU |
Misturar | Média 20
|
Item | Brilho | Função | Negador | Filamento |
100% FIOS TOTALMENTE DESENHADOS (FDY) | SD | Regular | 20 | 12-24 |
25 | 48-72 | |||
30 | 12-24-36-72 | |||
40 | 12-24-36-72 | |||
50 | 12-24-36-48-72 | |||
53 | 24 | |||
54 | 12-24-36-72 | |||
58-60-61-63 | 24 | |||
65 | 36 | |||
66 | 24-48 | |||
68 | 24-72 | |||
75 | 36-72-144 | |||
100 | 48-72-144-192 | |||
150 | 48-72-96-144-288 | |||
200 | 48-96-384 | |||
300 | 96 | |||
100% FIOS TOTALMENTE DESENHADOS (FDY) | BRILHANTE | Redondo/Trilobal | 40 | 24-36 |
45 | 24-36 | |||
50 | 24-36 | |||
54 | 24-36 | |||
58 | 36 | |||
63 | 24-36 | |||
68 | ||||
72 | 36 | |||
75 | 36-72-144 | |||
90 | 48 | |||
100 | 48 | |||
108 | 36-48-85 | |||
150 | 36-48-85-144 | |||
200 | 96 | |||
300 | ||||
100% FIOS TOTALMENTE DESENHADOS (FDY) | SD | DDB | 40 | 24 |
45 | 24 | |||
55 | 24 | |||
63 | 24 | |||
66 | 24 | |||
75 | 36 | |||
100% RECICLAR FIOS TOTALMENTE DESENHADOS (FDY) | SD | Reciclado | 20 | 24 |
30 | 12 | |||
40 | 24 | |||
50 | 24-48-72 | |||
63 | 24 | |||
66 | 24 | |||
75 | 36-48-72-144 | |||
100 | 36-144 | |||
150 | 48-96 |
Aplicativo
Tecelagem, tricô, trançado, tecelagem estreita e aplicações técnicas
Vestuário Tecidos da moda Roupas esportivas Tecidos para decoração de casa Estofados Capas de assento de carro
Fio de poliéster totalmente estirado (FDY)
Poliéster FDY é uma abreviatura de Fully Drawn Yarn. Em alguns países, os fios FDY também são chamados de SDY (fio girado). O FDY é fabricado de forma semelhante ao POY, exceto que a velocidade de fiação é muito maior. Nossas instalações fabris são equipadas com linhas Barmag WingsTM FDY, que proporcionam o maior nível de qualidade e rapidez. O FDY é sempre utilizado como trama ou material de trama na fabricação de têxteis. Além disso, pode ser tricotado ou tecido com qualquer outro fio de filamento para fazer uma variedade de outros tecidos. É utilizado principalmente na fabricação de tecidos para decoração de casa, tecidos de moda, jeans e toalhas felpudas.
Tecnologia de Processamento
1. Produzido por processos de polimerização contínua, o que garante alta qualidade consistente, excelente consistência de tingimento e uniformidade de tingimento.
2. Equipado com sistemas Oerlikon Barmag, todas as propriedades críticas como tenacidade, alongamento, variação de Uster e retração em água fervente são monitoradas durante o processo.
4. Alto peso da embalagem, mais eficiência nos processos de processamento subsequentes.
5. Construção de pacote perfeito para velocidades mais altas a jusante e uma taxa de sucesso ideal para transferência automática de fios, garantindo um alto nível de eficiência de produção e baixo índice de quebras durante todo o processo de empenamento.
PROPRIEDADES FÍSICAS | |
Negador % | Média 2
|
TenacidadecN/dtex | Min. 3.8 |
Alongamento % | Média 30 |
Uster % | Máx. 2 |
Solidez da cor (Grau) | Acima de 4,5 GRAU |
Misturar | Média 20
|
Item | Brilho | Função | Negador | Filamento |
100% FIOS TOTALMENTE DESENHADOS (FDY) | SD | Regular | 20 | 12-24 |
25 | 48-72 | |||
30 | 12-24-36-72 | |||
40 | 12-24-36-72 | |||
50 | 12-24-36-48-72 | |||
53 | 24 | |||
54 | 12-24-36-72 | |||
58-60-61-63 | 24 | |||
65 | 36 | |||
66 | 24-48 | |||
68 | 24-72 | |||
75 | 36-72-144 | |||
100 | 48-72-144-192 | |||
150 | 48-72-96-144-288 | |||
200 | 48-96-384 | |||
300 | 96 | |||
100% FIOS TOTALMENTE DESENHADOS (FDY) | BRILHANTE | Redondo/Trilobal | 40 | 24-36 |
45 | 24-36 | |||
50 | 24-36 | |||
54 | 24-36 | |||
58 | 36 | |||
63 | 24-36 | |||
68 | ||||
72 | 36 | |||
75 | 36-72-144 | |||
90 | 48 | |||
100 | 48 | |||
108 | 36-48-85 | |||
150 | 36-48-85-144 | |||
200 | 96 | |||
300 | ||||
100% FIOS TOTALMENTE DESENHADOS (FDY) | SD | DDB | 40 | 24 |
45 | 24 | |||
55 | 24 | |||
63 | 24 | |||
66 | 24 | |||
75 | 36 | |||
100% RECICLAR FIOS TOTALMENTE DESENHADOS (FDY) | SD | Reciclado | 20 | 24 |
30 | 12 | |||
40 | 24 | |||
50 | 24-48-72 | |||
63 | 24 | |||
66 | 24 | |||
75 | 36-48-72-144 | |||
100 | 36-144 | |||
150 | 48-96 |
Aplicativo
Tecelagem, tricô, trançado, tecelagem estreita e aplicações técnicas
Vestuário Tecidos da moda Roupas esportivas Tecidos para decoração de casa Estofados Capas de assento de carro